Transmission Transmatic pour changer de vitesses sans s’arrêter ni débrayer. Déflecteur latéral inclus. Décalage du plateau de coupe pour couper au plus près des bords. Siège réglable grand confort. Rayon de braquage extra court 46cm. Attelage pour accessoires inclus.
"MOTEUR MTD THORX 382 CM3 DEMARRAGE ELECTRIQUE COUPE 76 CM TRANSMISSION TRANSMATIC 6 VITESSES OBTURATEUR MULCHING AVEC DEFLECTEUR REF. 196-334-600 EN OPTION 5 REGLAGES HAUTEUR DE COUPE 38-95 MM BAC DE RAMASSAGE EN OPTION 19A30014OEM CHARGEUR DE BATTERIE EN OPTION 196-967-678"
| Surface conseillée (en m²) | 1500 |
|---|---|
| Marque du moteur | MTD |
| Puissance nominale (en kW) | 7,9 kW / 2900 tr / min |
| Type de la transmission | Transmatic |
| Nombre de vitesses avant | 6 |
| Nombre de vitesses arrière | 6 |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centralisé |
| Hauteur de coupe (en cm) | De 3.8 à 9.5 cm |
| Fonction mulching | Oui, obturateur non fourni |
| Pente maximum conseillée (en %) | 20 |
| Capacité du bac de ramassage (en l) | 0 |
| Nombre de lames | 1 |
| Phares | Non |
| Bac de ramassage | En option |
| Déflecteur mulching | En option |
| Siège réglable | Oui |
| Désignation commerciale du moteur | MTD ThorX 382 |
| Type d'embrayage de lame | Mécanique |
| Vidage du bac depuis le poste de conduite | Non |
| Capacité réservoir huile (en l) | 1.4 |
| Terrain avec obstacle | Oui |
| Garantie du carter (en année) | 2 |
| Garantie du moteur (en année) | 2 |
| Accessoires fournis | Déflecteur |
| Type de moteur | Monocylindre |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Pression acoustique (en dB) | 88 |
| Accessoires en option | Bac de ramassage réf. 19A30014OEM (code LM 69284950), Kit mulching avec déflecteur réf. 196-334-600 (code LM 80137909), chargeur de batterie réf. 196-967-678 (code LM 80137921). |
| Hauteur (en cm) | 112 |
| Longueur sans bac de ramassage (en cm) | 157 |
| Largeur (en cm) | 85 |
| Poids du produit nu (en kg) | 126 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Largeur de coupe (en cm) | 76 |
| Cylindrée (en cm³) | 382 |
| Puissance (en W) | 8600 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 112 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 85 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 157 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 174.2 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 2 |
Tondeuse autoportée rider MTD Optima 76SDE 382 cm³ l.76 cm
SKU : RHE21524582
2 151,35 € Prix original
1 613,51 €Prix promotionnel
